Allianz Annuitair
Allianz is leider in de financiele wereld.en wil de meest betrouwbare dienstverlener zijn.
Rentevast periode | NHG | < 60% MW | < 80% MW | < 90% MW | < 100% MW |
1 jaar rentevast | 4,75% | 4,80% | 4,90% | 5,15% | 5,30% |
2 jaar rentevast | 4,58% | 4,61% | 4,71% | 5,09% | 5,20% |
3 jaar rentevast | 4,40% | 4,43% | 4,52% | 5,09% | 5,20% |
4 jaar rentevast | 4,23% | 4,24% | 4,33% | 5,06% | 5,15% |
5 jaar rentevast | 4,05% | 4,05% | 4,14% | 5,03% | 5,10% |
6 jaar rentevast | 4,05% | 4,05% | 4,14% | 5,03% | 5,10% |
7 jaar rentevast | 4,05% | 4,05% | 4,14% | 5,03% | 5,10% |
10 jaar rentevast | 4,05% | 4,05% | 4,14% | 5,03% | 5,10% |
12 jaar rentevast | 4,01% | 4,05% | 4,14% | 5,03% | 5,10% |
15 jaar rentevast | 3,95% | 4,04% | 4,14% | 5,03% | 5,10% |
20 jaar rentevast | 3,95% | 4,04% | 4,14% | 5,03% | 5,10% |
25 jaar rentevast | 3,98% | 4,03% | 4,13% | 5,06% | 5,15% |
30 jaar rentevast | 4,01% | 4,02% | 4,12% | 5,09% | 5,20% |
Allianz heeft ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 140.000 medewerkers.