Het officiële hypotheekrente overzicht

De officiële en actuele hypotheekrente tarieven van alle hypothecaire geldverstrekkers

Hypotheekrente overzicht oproepen:

3,11%
Laagste rente aanvragen

Klik hier voor extra uitleg over de onderstaande tabel.

NHG: Nationale Hypotheek Garantie
Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie. Zo moet het te lenen bedrag onder de €230.000,- blijven en moet u wat inkomen betreft aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als u in aanmerking komt voor NHG dan lopen de banken weinig risico waardoor u dus een lagere rente betaald.

Percentage van de Marktwaarde
De rente van de hypotheek is afhankelijk van het percentage van de marktwaarde dat u wilt financieren met de hypotheek. Des te kleiner het deel dat u wilt financieren hoe minder risico de banken lopen met de financiering, dus dan is het percentage van de hypotheekrente lager.

De grenzen verschillenen per financier, dus hebben we gekozen voor de volgende generieke termen:

  • Basis
  • Top
  • Extra Top
  • Super Top

Rentevastperiode
De meeste mensen kiezen een hypotheek waarbij het rentepercentage voor een bepaalde periode vaststaat. Dat kan een jaar zijn, maar ook vijf, tien, of zelfs twintig jaar. Hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger het rentepercentage.

Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Kwaliteit Offerte
ABN AMRO Budget 3,66%  3,85%  3,91%  3,93%  3,93%  aanvragen
ABN AMRO Energielabel A 3,51%  3,70%  3,76%  3,78%  3,78%  aanvragen
ABN AMRO Woning 3,81%  4,00%  4,06%  4,08%  4,08%  aanvragen
AEGON Annuitair en Lineai... 3,91%  3,99%  4,06%  4,29%  4,30%  aanvragen
AEGON Spaar en Aflosvrij 4,07%  4,15%  4,22%  4,45%  4,46%  aanvragen
Allianz Annuitair 4,05%  4,05%  4,14%  5,03%  5,10%  aanvragen
Allianz Lineair 4,04%  4,04%  4,13%  5,02%  5,09%  aanvragen
Argenta Aflossingsvrij 3,63%  3,83%  3,87%  4,64%  4,64%  aanvragen
Argenta Annuitair en Line... 3,48%  3,68%  3,72%  3,99%  4,00%  aanvragen
ASR DigiThuis --- 3,61%  3,71%  --- --- aanvragen
ASR WelThuis Aflossingsvr... 3,59%  3,85%  3,89%  3,95%  4,02%  aanvragen
ASR WelThuis Annuitair en... 3,44%  3,60%  3,64%  3,80%  3,87%  aanvragen
Attens 3,80%  4,15%  4,19%  4,20%  4,25%  aanvragen
bijBouwe 3,41%  3,57%  3,76%  3,80%  3,84%  aanvragen
BLG Wonen 3,60%  3,72%  3,81%  3,88%  3,95%  aanvragen
Centraal Beheer Achmea Le... 3,56%  3,58%  3,72%  3,72%  3,82%  aanvragen
Clarian Wonen --- 3,86%  4,00%  4,00%  4,20%  aanvragen
HollandWoont 3,70%  3,90%  4,00%  4,20%  4,50%  aanvragen
Hypotrust Elan Plus --- 4,08%  4,13%  4,28%  4,45%  aanvragen
ING Energielabel A 3,40%  3,59%  3,71%  3,74%  3,75%  aanvragen
ING Offerterente 3,50%  3,69%  3,81%  3,84%  3,85%  aanvragen
Lot Hypotheken 3,77%  3,55%  3,71%  3,83%  3,91%  aanvragen
NIBC Direct 3,43%  3,67%  3,72%  3,82%  3,83%  aanvragen
NIBC Direct Extra 3,53%  3,77%  3,82%  3,92%  3,93%  aanvragen
NIBC Direct Investeringsh... --- 4,95%  4,95%  4,95%  --- aanvragen
NN Aflosvrij en BankSpaar 3,54%  3,99%  4,24%  4,39%  4,39%  aanvragen
NN Annuitair en Lineair 3,39%  3,84%  4,09%  4,24%  4,24%  aanvragen
NN Nieuwbouw 3,39%  3,79%  4,04%  4,09%  4,09%  aanvragen
NN Verhuurhypotheek --- 4,84%  4,94%  --- --- aanvragen
Obvion Energielabel A 3,40%  3,52%  3,66%  3,70%  3,76%  aanvragen
Obvion Woon 3,55%  3,67%  3,81%  3,85%  3,91%  aanvragen
Rabobank Basis 3,31%  3,51%  3,66%  3,86%  3,86%  aanvragen
RHNB Consument --- 6,25%  6,30%  6,40%  --- aanvragen
Robuust 3,42%  3,67%  3,75%  3,90%  3,92%  aanvragen
Syntrus Achmea Basis 3,93%  4,04%  4,09%  4,15%  4,34%  aanvragen
Syntrus Achmea Comfort 4,13%  4,24%  4,29%  4,35%  4,54%  aanvragen
Triodos 3,55%  3,80%  3,95%  4,00%  4,05%  aanvragen
Venn Hypotheken 3,69%  3,89%  3,97%  4,00%  4,11%  aanvragen
Woonfonds Woningverhuur --- 5,00%  5,01%  5,02%  --- aanvragen
Woonfonds Woongenot 3,51%  3,63%  3,77%  3,77%  3,87%  aanvragen
Woonnu Energielabel A 3,40%  3,67%  3,79%  3,82%  3,85%  aanvragen
Onderhandelende Aankoopmakelaar