Het officiële hypotheekrente overzicht

De officiële en actuele hypotheekrente tarieven van alle hypothecaire geldverstrekkers

Hypotheekrente overzicht oproepen:

3,19%
Laagste rente aanvragen

Klik hier voor extra uitleg over de onderstaande tabel.

NHG: Nationale Hypotheek Garantie
Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie. Zo moet het te lenen bedrag onder de €230.000,- blijven en moet u wat inkomen betreft aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als u in aanmerking komt voor NHG dan lopen de banken weinig risico waardoor u dus een lagere rente betaald.

Percentage van de Marktwaarde
De rente van de hypotheek is afhankelijk van het percentage van de marktwaarde dat u wilt financieren met de hypotheek. Des te kleiner het deel dat u wilt financieren hoe minder risico de banken lopen met de financiering, dus dan is het percentage van de hypotheekrente lager.

De grenzen verschillenen per financier, dus hebben we gekozen voor de volgende generieke termen:

  • Basis
  • Top
  • Extra Top
  • Super Top

Rentevastperiode
De meeste mensen kiezen een hypotheek waarbij het rentepercentage voor een bepaalde periode vaststaat. Dat kan een jaar zijn, maar ook vijf, tien, of zelfs twintig jaar. Hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger het rentepercentage.

Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Kwaliteit Offerte
AEGON Annuitair en Lineai... 4,01%  4,03%  4,05%  4,07%  4,13%  aanvragen
AEGON Spaar en Aflosvrij 4,17%  4,19%  4,21%  4,23%  4,29%  aanvragen
Allianz Annuitair 3,81%  3,79%  3,89%  4,04%  5,15%  aanvragen
Allianz Lineair 3,80%  3,78%  3,88%  4,03%  5,14%  aanvragen
Argenta Aflossingsvrij 3,89%  4,06%  4,10%  4,90%  4,90%  aanvragen
Argenta Annuitair en Line... 3,74%  3,91%  3,95%  4,22%  4,23%  aanvragen
ASR DigiThuis --- 3,90%  4,00%  --- --- aanvragen
ASR WelThuis Aflossingsvr... 4,17%  4,17%  4,21%  4,27%  4,34%  aanvragen
ASR WelThuis Annuitair en... 3,97%  3,97%  4,01%  4,07%  4,14%  aanvragen
Clarian Wonen --- 4,25%  4,40%  4,50%  4,65%  aanvragen
HollandWoont 4,05%  4,25%  4,35%  4,55%  4,85%  aanvragen
Lot Hypotheken 3,80%  5,05%  5,07%  5,13%  5,20%  aanvragen
Merius hypotheken 4,50%  4,15%  4,60%  4,75%  5,10%  aanvragen
MUNT Annuitair en Lineair 4,00%  3,90%  3,96%  4,00%  4,15%  aanvragen
NIBC Direct 4,56%  4,71%  4,81%  4,91%  5,01%  aanvragen
Obvion Energielabel A 3,87%  4,02%  4,16%  4,20%  4,26%  aanvragen
Obvion Woon 4,02%  4,17%  4,31%  4,35%  4,41%  aanvragen
Rabobank Basis 3,83%  4,08%  4,23%  4,43%  4,43%  aanvragen
Robuust 4,24%  4,28%  4,43%  4,77%  4,78%  aanvragen
Tulp 3,92%  4,18%  4,45%  4,50%  4,72%  aanvragen
Woonnu Energielabel A 4,30%  4,42%  4,47%  4,57%  4,69%  aanvragen
Onderhandelende Aankoopmakelaar