Het officiële hypotheekrente overzicht

De officiële en actuele hypotheekrente tarieven van alle hypothecaire geldverstrekkers

Hypotheekrente overzicht oproepen:

3,19%
Laagste rente aanvragen

Klik hier voor extra uitleg over de onderstaande tabel.

NHG: Nationale Hypotheek Garantie
Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie. Zo moet het te lenen bedrag onder de €230.000,- blijven en moet u wat inkomen betreft aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als u in aanmerking komt voor NHG dan lopen de banken weinig risico waardoor u dus een lagere rente betaald.

Percentage van de Marktwaarde
De rente van de hypotheek is afhankelijk van het percentage van de marktwaarde dat u wilt financieren met de hypotheek. Des te kleiner het deel dat u wilt financieren hoe minder risico de banken lopen met de financiering, dus dan is het percentage van de hypotheekrente lager.

De grenzen verschillenen per financier, dus hebben we gekozen voor de volgende generieke termen:

  • Basis
  • Top
  • Extra Top
  • Super Top

Rentevastperiode
De meeste mensen kiezen een hypotheek waarbij het rentepercentage voor een bepaalde periode vaststaat. Dat kan een jaar zijn, maar ook vijf, tien, of zelfs twintig jaar. Hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger het rentepercentage.

Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Kwaliteit Offerte
ABN AMRO Budget 4,01%  4,21%  4,23%  4,28%  4,28%  aanvragen
ABN AMRO Energielabel A 3,86%  4,06%  4,08%  4,13%  4,13%  aanvragen
ABN AMRO Woning 4,16%  4,36%  4,38%  4,43%  4,43%  aanvragen
AEGON Annuitair en Lineai... 4,14%  4,16%  4,24%  4,49%  4,51%  aanvragen
AEGON Spaar en Aflosvrij 4,30%  4,32%  4,40%  4,65%  4,67%  aanvragen
Allianz Annuitair 4,50%  4,60%  4,70%  4,80%  5,10%  aanvragen
Allianz Lineair 4,49%  4,59%  4,69%  4,79%  5,09%  aanvragen
Argenta Aflossingsvrij 4,26%  4,43%  4,47%  5,27%  5,27%  aanvragen
Argenta Annuitair en Line... 4,11%  4,28%  4,32%  4,59%  4,60%  aanvragen
ASN 3,47%  3,56%  3,57%  3,76%  3,76%  aanvragen
ASR DigiThuis --- 4,02%  4,12%  --- --- aanvragen
ASR WelThuis Aflossingsvr... 4,04%  4,17%  4,18%  4,27%  4,34%  aanvragen
ASR WelThuis Annuitair en... 3,99%  4,12%  4,13%  4,22%  4,29%  aanvragen
Attens 4,33%  4,33%  4,60%  4,61%  4,81%  aanvragen
bijBouwe 4,05%  4,12%  4,24%  4,34%  4,34%  aanvragen
BLG Wonen 3,52%  3,62%  3,69%  3,72%  3,82%  aanvragen
Centraal Beheer Achmea Le... 3,60%  3,76%  3,77%  3,80%  3,94%  aanvragen
Clarian Wonen --- 4,10%  4,15%  4,25%  4,30%  aanvragen
Dynamic Verhuurhypotheek --- 5,10%  5,25%  5,30%  5,70%  aanvragen
Florius Energielabel A 3,90%  4,19%  4,26%  4,32%  4,32%  aanvragen
HollandWoont 3,50%  3,70%  3,80%  4,00%  4,30%  aanvragen
Hypotrust Elan Plus --- 4,33%  4,38%  4,53%  4,70%  aanvragen
ING Energielabel A 4,07%  4,23%  4,35%  4,38%  4,41%  aanvragen
ING Offerterente 4,17%  4,33%  4,45%  4,48%  4,51%  aanvragen
Lloyds Bank 3,87%  3,96%  4,01%  4,11%  --- aanvragen
Lloyds Verhuurhypotheek --- 5,04%  5,29%  --- --- aanvragen
Lot Hypotheken 4,40%  4,15%  4,28%  4,46%  4,56%  aanvragen
Merius hypotheken 4,60%  4,60%  4,90%  4,95%  5,25%  aanvragen
NIBC Direct 4,09%  4,20%  4,30%  4,40%  4,50%  aanvragen
NIBC Direct Extra 4,19%  4,30%  4,40%  4,50%  4,60%  aanvragen
NIBC Direct Investeringsh... --- 5,53%  5,53%  5,53%  --- aanvragen
NN Aflosvrij en BankSpaar 4,14%  4,43%  4,68%  4,83%  4,83%  aanvragen
NN Annuitair en Lineair 3,99%  4,28%  4,53%  4,68%  4,68%  aanvragen
NN Nieuwbouw 3,99%  4,23%  4,48%  4,53%  4,53%  aanvragen
NN Verhuurhypotheek --- 5,28%  5,38%  --- --- aanvragen
Obvion Energielabel A 3,44%  3,56%  3,70%  3,74%  3,80%  aanvragen
Obvion Woon 3,59%  3,71%  3,85%  3,89%  3,95%  aanvragen
Rabobank Basis 4,18%  4,31%  4,46%  4,66%  4,66%  aanvragen
RegioBank Budget Hypothee... 3,50%  3,59%  3,62%  3,83%  3,83%  aanvragen
Robuust 3,70%  3,87%  3,98%  4,05%  4,06%  aanvragen
SNS Budget Hypotheek 3,45%  3,56%  3,63%  3,77%  3,77%  aanvragen
Syntrus Achmea Basis 4,23%  4,33%  4,41%  4,45%  4,57%  aanvragen
Syntrus Achmea Comfort 4,43%  4,53%  4,61%  4,65%  4,77%  aanvragen
Triodos 3,70%  3,95%  4,10%  4,15%  4,20%  aanvragen
Venn Hypotheken 3,92%  4,04%  4,09%  4,11%  4,33%  aanvragen
Vista Energielabel A 4,34%  4,38%  4,42%  4,59%  4,63%  aanvragen
Vista Hypotheken 4,36%  4,40%  4,44%  4,61%  4,65%  aanvragen
Woonfonds Woningverhuur --- 4,99%  5,24%  5,38%  --- aanvragen
Woonfonds Woongenot 3,65%  3,81%  3,82%  3,85%  3,99%  aanvragen
Woonnu Energielabel A 3,74%  3,86%  3,93%  3,99%  4,10%  aanvragen
Onderhandelende Aankoopmakelaar