Het officiële hypotheekrente overzicht

De officiële en actuele hypotheekrente tarieven van alle hypothecaire geldverstrekkers

Hypotheekrente overzicht oproepen:

3,19%
Laagste rente aanvragen

Klik hier voor extra uitleg over de onderstaande tabel.

NHG: Nationale Hypotheek Garantie
Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie. Zo moet het te lenen bedrag onder de €230.000,- blijven en moet u wat inkomen betreft aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als u in aanmerking komt voor NHG dan lopen de banken weinig risico waardoor u dus een lagere rente betaald.

Percentage van de Marktwaarde
De rente van de hypotheek is afhankelijk van het percentage van de marktwaarde dat u wilt financieren met de hypotheek. Des te kleiner het deel dat u wilt financieren hoe minder risico de banken lopen met de financiering, dus dan is het percentage van de hypotheekrente lager.

De grenzen verschillenen per financier, dus hebben we gekozen voor de volgende generieke termen:

  • Basis
  • Top
  • Extra Top
  • Super Top

Rentevastperiode
De meeste mensen kiezen een hypotheek waarbij het rentepercentage voor een bepaalde periode vaststaat. Dat kan een jaar zijn, maar ook vijf, tien, of zelfs twintig jaar. Hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger het rentepercentage.

Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Kwaliteit Offerte
ABN AMRO Budget 4,23%  4,45%  4,57%  4,70%  4,70%  aanvragen
ABN AMRO Energielabel A 4,08%  4,30%  4,42%  4,55%  4,55%  aanvragen
ABN AMRO Woning 4,38%  4,60%  4,72%  4,85%  4,85%  aanvragen
AEGON Annuitair en Lineai... 3,96%  4,01%  4,05%  4,13%  4,20%  aanvragen
AEGON Spaar en Aflosvrij 4,12%  4,17%  4,21%  4,29%  4,36%  aanvragen
Allianz Annuitair 3,89%  3,81%  3,91%  4,09%  5,20%  aanvragen
Allianz Lineair 3,88%  3,80%  3,90%  4,08%  5,19%  aanvragen
Argenta Aflossingsvrij 4,03%  4,23%  4,27%  5,04%  5,04%  aanvragen
Argenta Annuitair en Line... 3,88%  4,08%  4,12%  4,39%  4,40%  aanvragen
ASR DigiThuis --- 3,90%  4,00%  --- --- aanvragen
ASR WelThuis Aflossingsvr... 4,22%  4,17%  4,21%  4,27%  4,34%  aanvragen
ASR WelThuis Annuitair en... 4,02%  3,97%  4,01%  4,07%  4,14%  aanvragen
Attens 3,88%  3,88%  3,89%  4,08%  4,17%  aanvragen
bijBouwe 4,25%  4,17%  4,17%  4,17%  4,18%  aanvragen
Centraal Beheer Achmea Le... 3,90%  3,90%  3,92%  4,40%  4,65%  aanvragen
Clarian Wonen --- 4,25%  4,45%  4,50%  4,70%  aanvragen
Dynamic Verhuurhypotheek --- 5,65%  5,84%  5,85%  6,00%  aanvragen
Florius Energielabel A 3,98%  4,17%  4,20%  4,40%  4,40%  aanvragen
HollandWoont 4,20%  4,40%  4,50%  4,70%  5,00%  aanvragen
Hypotrust Elan Plus --- 4,08%  4,13%  4,28%  4,45%  aanvragen
Lloyds Bank 3,90%  3,94%  3,99%  4,09%  --- aanvragen
Lot Hypotheken 3,88%  5,05%  5,07%  5,13%  5,20%  aanvragen
Merius hypotheken 4,55%  4,15%  4,65%  4,70%  5,15%  aanvragen
MUNT Annuitair en Lineair 3,95%  3,92%  3,98%  4,07%  4,15%  aanvragen
NIBC Direct 3,97%  4,81%  4,91%  5,01%  5,11%  aanvragen
NN Aflosvrij en BankSpaar 4,56%  4,62%  4,87%  5,02%  5,02%  aanvragen
NN Annuitair en Lineair 4,41%  4,47%  4,72%  4,87%  4,87%  aanvragen
NN Nieuwbouw 4,41%  4,42%  4,67%  4,72%  4,72%  aanvragen
Obvion Energielabel A 3,90%  4,05%  4,19%  4,23%  4,29%  aanvragen
Obvion Woon 4,05%  4,20%  4,34%  4,38%  4,44%  aanvragen
Rabobank Basis 3,86%  4,12%  4,27%  4,47%  4,47%  aanvragen
Robuust 4,20%  4,29%  4,47%  4,75%  4,76%  aanvragen
Syntrus Achmea Basis 4,03%  4,08%  4,13%  4,15%  4,50%  aanvragen
Syntrus Achmea Comfort 4,23%  4,28%  4,33%  4,35%  4,70%  aanvragen
Tulp 3,92%  4,24%  4,40%  4,45%  4,77%  aanvragen
Venn Hypotheken 4,50%  3,90%  4,02%  4,09%  4,18%  aanvragen
Vista Energielabel A 3,98%  3,94%  4,01%  4,15%  4,20%  aanvragen
Vista Hypotheken 4,00%  3,96%  4,03%  4,17%  4,22%  aanvragen
Woonfonds Woongenot 3,95%  --- --- --- --- aanvragen
Woonnu Energielabel A 4,40%  4,42%  4,47%  4,57%  4,69%  aanvragen
Onderhandelende Aankoopmakelaar