Florius Energielabel A
In maart 2007 werd het voormalige Bouwfonds Hypotheken, onderdeel van de ABN AMRO Hypotheken Groep, veranderd in Florius.
Rentevast periode | NHG | < 65% MW | < 85% MW | < 95% MW | < 100% MW |
Variabel | 5,05% | 5,10% | 5,20% | 5,45% | 5,45% |
1 jaar rentevast | 3,95% | 4,19% | 4,26% | 4,32% | 4,32% |
3 jaar rentevast | 3,35% | 3,54% | 3,61% | 3,70% | 3,70% |
5 jaar rentevast | 3,24% | 3,42% | 3,54% | 3,66% | 3,66% |
6 jaar rentevast | 3,38% | 3,61% | 3,69% | 3,79% | 3,79% |
10 jaar rentevast | 3,41% | 3,73% | 3,81% | 3,97% | 3,97% |
12 jaar rentevast | 3,56% | 3,80% | 3,90% | 4,11% | 4,11% |
15 jaar rentevast | 3,68% | 3,85% | 3,97% | 4,19% | 4,19% |
20 jaar rentevast | 3,81% | 3,99% | 4,05% | 4,22% | 4,22% |
30 jaar rentevast | 3,98% | 4,17% | 4,20% | 4,40% | 4,40% |
Grondlegger Jacob Wiersema richtte in 1964 de Bouwspaarkas Drentsche Gemeente op. Later ontwikkelde dit bedrijf zich tot het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten N.V. In maart 2007 werd het voormalige Bouwfonds Hypotheken, onderdeel van de ABN AMRO Hypotheken Groep, veranderd in Florius.