Handelsbanken
Handelsbanken met zijn Zweedse wortels en decentrale werkwijze is een unieke organisatie in de Nederlandse bancaire sector.
Rentevast periode | NHG | < 65% MW | < 75% MW | < 90% MW | < 100% MW |
Variabel | --- | 3,90% | 4,00% | 4,10% | 4,10% |
1 jaar rentevast | --- | 3,15% | 3,25% | 3,40% | 3,40% |
2 jaar rentevast | --- | 3,15% | 3,25% | 3,40% | 3,40% |
3 jaar rentevast | --- | 3,20% | 3,30% | 3,45% | 3,45% |
4 jaar rentevast | --- | 3,30% | 3,40% | 3,55% | 3,55% |
5 jaar rentevast | --- | 3,40% | 3,50% | 3,65% | 3,65% |
6 jaar rentevast | --- | 3,50% | 3,60% | 3,75% | 3,75% |
7 jaar rentevast | --- | 3,65% | 3,75% | 3,90% | 3,90% |
10 jaar rentevast | --- | 3,85% | 3,95% | 4,10% | 4,10% |
12 jaar rentevast | --- | 4,00% | 4,10% | 4,25% | 4,25% |
15 jaar rentevast | --- | 4,10% | 4,20% | 4,35% | 4,35% |
20 jaar rentevast | --- | 4,15% | 4,25% | 4,40% | 4,40% |
25 jaar rentevast | --- | 4,15% | 4,25% | 4,40% | 4,40% |
30 jaar rentevast | --- | 4,15% | 4,25% | 4,40% | 4,40% |
Handelsbanken is in 1871 opgericht in Stockholm, Zweden. Ze zijn actief in Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Nederland. Ze staan bekend om onze sterk gedecentraliseerde en kostenefficiënte werkwijze. De meeste beslissingen worden door de lokale kantoren zelf genomen. Hierdoor zijn de lijnen kort en weet u als klant snel waar u aan toe bent. Een langetermijnrelatie en direct persoonlijk contact staan hierbij voorop.