Lot Hypotheken
Lot is in 2020 opgericht door NIBC.
Rentevast periode | NHG | < 60% MW | < 80% MW | < 95% MW | < 100% MW |
1 jaar rentevast | 4,70% | 4,80% | 4,93% | 5,11% | 5,21% |
2 jaar rentevast | 4,70% | 4,70% | 4,83% | 5,01% | 5,11% |
3 jaar rentevast | 4,21% | 3,95% | 4,08% | 4,16% | 4,26% |
4 jaar rentevast | 4,21% | 3,95% | 4,08% | 4,16% | 4,26% |
5 jaar rentevast | 4,21% | 3,74% | 3,88% | 3,95% | 4,05% |
6 jaar rentevast | 4,20% | 3,82% | 3,96% | 4,08% | 4,18% |
7 jaar rentevast | 4,20% | 3,82% | 3,96% | 4,08% | 4,18% |
10 jaar rentevast | 4,20% | 3,91% | 4,03% | 4,14% | 4,17% |
12 jaar rentevast | 4,09% | 4,15% | 4,30% | 4,35% | 4,48% |
15 jaar rentevast | 4,09% | 4,20% | 4,27% | 4,37% | 4,43% |
20 jaar rentevast | 4,06% | 4,67% | 4,69% | 4,77% | 4,80% |
25 jaar rentevast | 4,06% | 5,05% | 5,07% | 5,13% | 5,20% |
30 jaar rentevast | 4,06% | 5,05% | 5,07% | 5,13% | 5,20% |
Lot is een hypotheek die eenvoudig wordt gehouden en een aantrekkelijk lage rente heeft