NN Verhuurhypotheek
Nationale-Nederlanden is al meer dan 150 jaar actief in verzekeren. Eind 1990 ging Nationale-Nederlanden samen met NMB Postbank Groep.
| Rentevast periode | NHG | < 50% MW | < 70% MW | < 100% MW | < 125% MW | 
| Variabel | --- | 5,16%   | 5,26%   | --- | --- | 
| 1 jaar rentevast | --- | 4,43%   | 4,53%   | --- | --- | 
| 2 jaar rentevast | --- | 4,45%   | 4,55%   | --- | --- | 
| 5 jaar rentevast | --- | 4,38%   | 4,48%   | --- | --- | 
| 6 jaar rentevast | --- | 4,54%   | 4,64%   | --- | --- | 
| 7 jaar rentevast | --- | 4,59%   | 4,69%   | --- | --- | 
| 10 jaar rentevast | --- | 4,71%   | 4,81%   | --- | --- | 
| 12 jaar rentevast | --- | 4,88%   | 4,98%   | --- | --- | 
| 15 jaar rentevast | --- | 4,98%   | 5,08%   | --- | --- | 
| 20 jaar rentevast | --- | 5,14%   | 5,24%   | --- | --- | 
