ABN AMRO Budget
ABN AMRO bestaat uit het beursgenoteerde ABN AMRO Holding NV en haar dochteronderneming ABN AMRO Bank NV, welke op haar beurt weer is onderverdeeld in verschillende dochterondernemingen.
Aflossingsvormen | |
Annuiteit | Ja |
Lineair | Ja |
Aflossingsvrij | Ja, hogere rente |
Krediet | Nee |
Beleggen | Ja, hogere rente |
Leven | Ja, hogere rente |
Hybride | Nee |
Spaar | Ja |
Bankspaar | Ja |
Rentevormen | |
Variabel | Per maand |
Vast | 1,2,3,5,6,7,10,12,15,17,20,25,30 jaar |
Middelrente | Nee |
Bandbreedte | Nee |
Rentebedenktijd vooraf mogelijk | Nee |
Rentebedenktijd achteraf mogelijk | Ja, 7,12,17 jaar inclusief 2 jaar rentebedenktijd |
Tussentijds middelen mogelijk | Nee |
Tussentijds vervallen topopslag | Ja, verzoek met WOZ of taxatierapport aanleveren |
Automatische looptijdrente | Nee |
Vergoedingen | |
Afsluitkosten geldgever | Nee |
Administratiekosten geldgever | Nee |
Advieskosten hypotheekadviseur | Vaste vergoeding of urendeclaratie |
Servicekosten hypotheekadviseur | Mogelijk onderhoudsabonnement |
Boetevrij aflossen | 10% van de oorspronkelijke hoofdsom |
Boeteregeling | Contante waarde berekening |
Boete bij verkoop | Nee |
Offertevoorwaarden | |
Rente bij passeren | Offerterente |
Geldigheidsduur offerte | 3 maanden |
Verlenging offerte mogelijk | Nee |
Kosten voor verlenging | N.v.t. |
Annuleringskosten getekende offerte | 1% over de aangevraagde lening |
Annuleringskosten verlengde offerte | N.v.t. |
Acceptatievoorwaarden | |
Aflossingseis | >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing) |
Minimaal overlijdensrisicokapitaal | Nee |
Toetsing inkomen | Op basis van 30 jarige annuiteit |
Zelfstandingen mogelijk | Ja, onder voorwaarden |
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk | Ja, onder bepaalde voorwaarden |
Flexibel inkomen | Ja, gemiddelde laatste drie jaar met maximum laatste jaar |
Verstrekking o.b.v. WOZ | Ja, oversluiten en verhogen maximaal 85% van WOZ |
Verstrekking o.b.v. CALCASA | Ja, tot 90% MW |
Leningsvoorwaarden | |
Bouwdepot mogelijk | Ja, vergoeding hypotheekrente min 1% |
Tweede hypotheek | Ja, indien ook 1e hypotheek |
Hogere inschrijving mogelijk | Ja |
Minimum bedrag verhoging | € 5.000,- |
Verhuisregeling | Ja, vooraf of aansluitend |
Meeneemrente | Ja |
Doorgeefregeling | Nee |