Allianz Lineair
Allianz is leider in de financiele wereld.en wil de meest betrouwbare dienstverlener zijn.
Rentevast periode | NHG | < 60% MW | < 80% MW | < 90% MW | < 100% MW |
1 jaar rentevast | 4,49% | 4,59% | 4,69% | 4,79% | 5,09% |
2 jaar rentevast | 4,23% | 4,34% | 4,45% | 4,59% | 5,09% |
3 jaar rentevast | 3,97% | 4,09% | 4,21% | 4,39% | 5,09% |
4 jaar rentevast | 3,71% | 3,84% | 3,96% | 4,18% | 5,09% |
5 jaar rentevast | 3,45% | 3,59% | 3,72% | 3,98% | 5,10% |
6 jaar rentevast | 3,45% | 3,59% | 3,72% | 3,98% | 5,10% |
7 jaar rentevast | 3,45% | 3,59% | 3,72% | 3,98% | 5,10% |
10 jaar rentevast | 3,45% | 3,59% | 3,72% | 3,98% | 5,10% |
12 jaar rentevast | 3,55% | 3,66% | 3,78% | 3,98% | 5,09% |
15 jaar rentevast | 3,71% | 3,76% | 3,86% | 3,98% | 5,09% |
20 jaar rentevast | 3,71% | 3,76% | 3,86% | 3,98% | 5,09% |
25 jaar rentevast | 3,80% | 3,78% | 3,88% | 4,03% | 5,14% |
30 jaar rentevast | 3,88% | 3,80% | 3,90% | 4,08% | 5,19% |
Allianz heeft ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 140.000 medewerkers.