Allianz Lineair
Allianz is leider in de financiele wereld.en wil de meest betrouwbare dienstverlener zijn.
| Aflossingsvormen | |
| Annuiteit | Ja, fractie hogere rente |
| Lineair | Ja |
| Aflossingsvrij | Ja, wat hogere rente |
| Krediet | Nee |
| Beleggen | Nee |
| Leven | Nee |
| Hybride | Nee |
| Spaar | Nee |
| Bankspaar | Nee |
| Rentevormen | |
| Variabel | Nee |
| Vast | 5 t/m 30 jaar |
| Middelrente | Nee |
| Bandbreedte | Nee |
| Rentebedenktijd vooraf mogelijk | Nee |
| Rentebedenktijd achteraf mogelijk | Nee |
| Tussentijds middelen mogelijk | Nee |
| Tussentijds vervallen topopslag | Nee |
| Automatische looptijdrente | Nee |
| Vergoedingen | |
| Afsluitkosten geldgever | Mogelijk voor serviceprovider |
| Administratiekosten geldgever | Nee |
| Kosten ontslag aansprakelijkheid | Mogelijk voor serviceprovider |
| Kosten omzetten hypotheekvorm | Mogelijk voor serviceprovider |
| Advieskosten hypotheekadviseur | Vaste vergoeding of urendeclaratie |
| Servicekosten hypotheekadviseur | Mogelijk onderhoudsabonnement |
| Boetevrij aflossen | 10% van de oorspronkelijke hoofdsom |
| Boeteregeling | Contante waarde berekening |
| Boete bij verkoop | Nee |
| Offertevoorwaarden | |
| Rente bij passeren | Offerterente |
| Geldigheidsduur offerte | 3 maanden |
| Verlenging offerte mogelijk | Ja, met drie maanden |
| Kosten voor verlenging | 0,20% per maand over de aangevraagde lening |
| Annuleringskosten getekende offerte | Ja |
| Annuleringskosten verlengde offerte | Ja |
| Acceptatievoorwaarden | |
| Aflossingseis | >= 50% marktwaarde |
| Minimaal overlijdensrisicokapitaal | >= 80% marktwaarde indien geen NHG |
| Toetsing inkomen | Op basis van 30 jarige annuiteit |
| Zelfstandingen mogelijk | Ja, onder voorwaarden tot 100% MW |
| Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk | Ja, onder voorwaarden |
| Flexibel inkomen | Ja, onder voorwaarden |
| Verstrekking o.b.v. WOZ | Ja, tot 80% van de WOZ |
| Verstrekking o.b.v. CALCASA | Nee |
| Marktwaarde onderpand | Minimaal € 100.000,- |
| Meefinancieren restschuld | Nee |
| Leningsvoorwaarden | |
| Bouwdepot mogelijk | Ja |
| Tweede hypotheek | Ja, indien ook 1e hypotheek |
| Hogere inschrijving mogelijk | Ja |
| Minimum bedrag verhoging | € 10.000,- |
| Verhuisregeling | Ja, vooraf of aansluitend binnen 6 maanden |
| Meeneemrente | Ja |
| Doorgeefregeling | Nee |
Allianz heeft ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 140.000 medewerkers.
