Dynamic Verhuurhypotheek
Dynamic credit, ook het bedrijf achter bijbouwe, wil kwalitatief goede leningen verstrekken, die je gemakkelijk aanvraagt. Ze hopen zo dat ze een voorbeeld worden voor de rest van de financiële sector.
Aflossingsvormen | |
Annuiteit | Ja |
Lineair | Ja |
Aflossingsvrij | Ja, 0,20% opslag |
Krediet | Nee |
Beleggen | Nee |
Leven | Nee |
Hybride | Nee |
Spaar | Nee |
Bankspaar | Nee |
Rentevormen | |
Variabel | Per maand |
Vast | 1,3,5,10,15,20 en 30 jaar |
Middelrente | Nee |
Bandbreedte | Nee |
Rentebedenktijd vooraf mogelijk | Nee |
Rentebedenktijd achteraf mogelijk | Nee |
Tussentijds middelen mogelijk | Nee |
Tussentijds vervallen topopslag | Ja, verzoek met taxatierapport aanleveren |
Automatische looptijdrente | Nee |
Vergoedingen | |
Afsluitkosten geldgever | Mogelijk voor serviceprovider |
Administratiekosten geldgever | Nee |
Kosten ontslag aansprakelijkheid | Mogelijk voor serviceprovider |
Kosten omzetten hypotheekvorm | Mogelijk voor serviceprovider |
Advieskosten hypotheekadviseur | Vaste vergoeding of urendeclaratie |
Servicekosten hypotheekadviseur | Mogelijk onderhoudsabonnement |
Boetevrij aflossen | 10% van de oorspronkelijke hoofdsom |
Boeteregeling | Contante waarde berekening |
Boete bij verkoop | Nee |
Offertevoorwaarden | |
Rente bij passeren | Offerterente |
Geldigheidsduur offerte | 3 maanden |
Verlenging offerte mogelijk | Ja, met drie maanden |
Kosten voor verlenging | 0,25% per maand over de aangevraagde lening, per dag van de daadwerkelijke verlenging verschuldigd. |
Annuleringskosten getekende offerte | Nee |
Annuleringskosten verlengde offerte | 0,25% per verlengde maand over de aangevraagde lening |
Acceptatievoorwaarden | |
Aflossingseis | >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing) |
Minimaal overlijdensrisicokapitaal | Nee |
Toetsing inkomen | Op basis van 30 jarige annuiteit |
Zelfstandingen mogelijk | Ja, onder voorwaarden |
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk | Ja, onder voorwaarden |
Flexibel inkomen | Ja, onder voorwaarden |
Verstrekking o.b.v. WOZ | Nee |
Verstrekking o.b.v. CALCASA | Nee |
Marktwaarde onderpand | Minimaal € 100.000,- |
Meefinancieren restschuld | Nee |
Leningsvoorwaarden | |
Bouwdepot mogelijk | Ja |
Tweede hypotheek | Ja, indien ook 1e hypotheek |
Hogere inschrijving mogelijk | Ja |
Minimum bedrag verhoging | € 10.000,- |
Verhuisregeling | Ja, vooraf of aansluitend binnen 6 maanden |
Meeneemrente | Ja |
Doorgeefregeling | Nee |
Dynamic Credit is een innovatief bedrijf dat directe leningen verstrekt en zich bezig houdt met zo financieel aantrekkelijk beheren van vastgoed. Het is opgericht in in 2003. Dynamic Credit heeft bijna 70.000 klanten en is werkzaam in Nederland, Verenigde Staten en Indonesië.