HollandWoont
Conneqt trekt voor dit nieuwe label samen op met portefeuillemanager DMPM (Dutch Mortgage Portfolio Management).
| Aflossingsvormen | |
| Annuiteit | Ja |
| Lineair | Ja |
| Aflossingsvrij | Ja, hogere rente |
| Krediet | Nee |
| Beleggen | nee |
| Leven | Nee |
| Hybride | Nee |
| Spaar | Nee |
| Bankspaar | Nee |
| Rentevormen | |
| Variabel | Nee |
| Vast | 1-30 jaar |
| Middelrente | Nee |
| Bandbreedte | Nee |
| Rentebedenktijd vooraf mogelijk | Nee |
| Rentebedenktijd achteraf mogelijk | Nee |
| Tussentijds middelen mogelijk | Ja |
| Tussentijds vervallen topopslag | Ja |
| Automatische looptijdrente | Nee |
| Oog voor verduurzaming | Geen rentekortingen |
| Vergoedingen | |
| Afsluitkosten geldgever | Nee |
| Administratiekosten geldgever | Ja, alleen bij rentemiddeling € 250,- |
| Kosten ontslag aansprakelijkheid | Nee |
| Kosten omzetten hypotheekvorm | Nee |
| Advieskosten hypotheekadviseur | Vaste vergoeding of urendeclaratie |
| Servicekosten hypotheekadviseur | Mogelijk onderhoudsabonnement |
| Boetevrij aflossen | 10% van de oorspronkelijke hoofdsom (100% uit eigen middelen) |
| Boeteregeling | Contante waarde berekening |
| Boete bij verkoop | Nee |
| Offertevoorwaarden | |
| Rente bij passeren | Offerterente |
| Geldigheidsduur offerte | 3 maanden (nieuwbouw 6 maanden) |
| Verlenging offerte mogelijk | Ja, met drie maanden (nieuwbouw 6 maanden) |
| Kosten voor verlenging | Ja, 0,20 % berekend per dag en alleen bij gestegen rente |
| Annuleringskosten getekende offerte | Nee |
| Annuleringskosten verlengde offerte | Nee |
| Acceptatievoorwaarden | |
| Aflossingseis | >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing) |
| Minimaal overlijdensrisicokapitaal | Nee |
| Toetsing inkomen | Op basis van 30 jarige annuiteit |
| Zelfstandingen mogelijk | Ja, inkomensverklaring |
| Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk | Ja, onder voorwaarden |
| Flexibel inkomen | Ja, voorwaarden |
| Verstrekking o.b.v. WOZ | Ja, tot 90% van de marktwaarde voor verhogen en oversluiten |
| Verstrekking o.b.v. CALCASA | Ja, tot 90% van de marktwaarde voor verhogen en oversluiten |
| Marktwaarde onderpand | Minimaal € 75.000,- voor aanvragen met en zonder NHG |
| Meefinancieren restschuld | Nee |
| Leningsvoorwaarden | |
| Bouwdepot mogelijk | Ja |
| Tweede hypotheek | Ja, indien ook 1e hypotheek |
| Hogere inschrijving mogelijk | Ja |
| Minimum bedrag verhoging | € 5.000,- |
| Verhuisregeling | Ja, vooraf of aansluitend binnen 6 maanden |
| Meeneemrente | Ja |
| Doorgeefregeling | Nee |
