Merius hypotheken
Merius is opgericht in 2016. Zij onderscheidt zich door een technologisch geavanceerd acceptatieproces. Hierdoor biedt zij snelheid en duidelijkheid voor de klant en de adviseur.
Rentevast periode | NHG | < 60% MW | < 80% MW | < 90% MW | < 100% MW |
1 jaar rentevast | 5,00% | 4,60% | 5,05% | 5,15% | 5,25% |
5 jaar rentevast | 4,30% | 3,95% | 4,65% | 4,70% | 4,80% |
10 jaar rentevast | 4,40% | 4,00% | 4,60% | 4,65% | 4,85% |
15 jaar rentevast | 4,55% | 4,15% | 4,75% | 4,95% | 5,00% |
20 jaar rentevast | 4,60% | 4,20% | 4,80% | 5,00% | 5,05% |
25 jaar rentevast | 4,65% | 4,25% | 4,90% | 4,95% | 5,10% |
30 jaar rentevast | 4,70% | 4,15% | 4,95% | 5,05% | 5,15% |
Merius Hypotheken is een handelsnaam van Fenerantis B.V. en maakt onderdeel uit van CMIS Group.