NIBC Direct
NIBC is een bank die ruim 65 jaar geleden is opgericht door de overheid om ondernemers financieel te ondersteunen.
Aflossingsvormen | |
Annuiteit | Ja |
Lineair | Ja |
Aflossingsvrij | Ja |
Krediet | Nee |
Beleggen | Nee |
Leven | Nee |
Hybride | Nee |
Spaar | Nee |
Bankspaar | Nee |
Rentevormen | |
Variabel | Nee |
Vast | 1 t/m 10,12,15,17,20,22,25,30 jaar |
Middelrente | Nee |
Bandbreedte | Nee |
Rentebedenktijd vooraf mogelijk | Nee |
Rentebedenktijd achteraf mogelijk | Nee |
Tussentijds middelen mogelijk | Nee |
Tussentijds vervallen topopslag | Ja, verzoek met taxatierapport aanleveren |
Automatische looptijdrente | Ja |
Vergoedingen | |
Afsluitkosten geldgever | Mogelijk voor serviceprovider |
Administratiekosten geldgever | Nee |
Verhoging en tweede hypotheek | Mogelijk voor serviceprovider |
Kosten ontslag aansprakelijkheid | Mogelijk voor serviceprovider |
Kosten omzetten hypotheekvorm | Mogelijk voor serviceprovider |
Advieskosten hypotheekadviseur | Vaste vergoeding of urendeclaratie |
Servicekosten hypotheekadviseur | Mogelijk onderhoudsabonnement |
Boetevrij aflossen | 15% van de oorspronkelijke hoofdsom |
Boeteregeling | Contante waarde berekening |
Boete bij verkoop | Nee |
Offertevoorwaarden | |
Rente bij passeren | Offerterente |
Geldigheidsduur offerte | 4 maanden |
Verlenging offerte mogelijk | Nee |
Kosten voor verlenging | N.v.t. |
Annuleringskosten getekende offerte | Nee |
Annuleringskosten verlengde offerte | N.v.t. |
Acceptatievoorwaarden | |
Aflossingseis | >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing) |
Minimaal overlijdensrisicokapitaal | Nee |
Toetsing inkomen | Op basis van 30 jarige annuiteit |
Zelfstandingen mogelijk | Ja, onder voorwaarden |
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk | Ja, indien een vast en een tijdelijk dan kan het tijdelijk inkomen voor 70% meegenomen worden |
Flexibel inkomen | Ja, gemiddelde laatste drie jaar met maximum van het laatste jaar |
Verstrekking o.b.v. WOZ | Nee |
Verstrekking o.b.v. CALCASA | Nee |
Meefinancieren restschuld | Ja, voor bestaande en nieuwe hypotheekklanten tot 115% marktwaarde (renteopslag 0,40%) |
Minimale hoofdsom | € 70.000,- |
Maximale hoofdsom | € 750.000,- |
Leningsvoorwaarden | |
Bouwdepot mogelijk | Ja |
Tweede hypotheek | Ja, indien ook 1e hypotheek |
Hogere inschrijving mogelijk | Ja |
Minimum bedrag verhoging | € 15.000,- |
Verhuisregeling | Ja, vooraf of aansluitend binnen 6 maanden |
Meeneemrente | Ja |
Doorgeefregeling | Nee |