Robuust
Robuust Hypotheken is een initiatief van de Blauwtrust Groep. Het product is gericht op een brede doelgroep.
Rentevast periode | NHG | < 60% MW | < 80% MW | < 95% MW | < 100% MW |
Variabel | 4,63% | 4,69% | 4,81% | 5,10% | 5,10% |
1 jaar rentevast | 3,70% | 3,87% | 3,98% | 4,05% | 4,06% |
2 jaar rentevast | 3,70% | 3,87% | 3,98% | 4,05% | 4,06% |
3 jaar rentevast | 3,34% | 3,42% | 3,54% | 3,63% | 3,66% |
4 jaar rentevast | 3,34% | 3,42% | 3,54% | 3,63% | 3,66% |
5 jaar rentevast | 3,34% | 3,42% | 3,54% | 3,63% | 3,66% |
6 jaar rentevast | 3,44% | 3,64% | 3,72% | 3,88% | 3,89% |
7 jaar rentevast | 3,44% | 3,64% | 3,72% | 3,88% | 3,89% |
10 jaar rentevast | 3,44% | 3,64% | 3,72% | 3,88% | 3,89% |
12 jaar rentevast | 3,89% | 4,06% | 4,18% | 4,47% | 4,48% |
15 jaar rentevast | 3,89% | 4,06% | 4,18% | 4,47% | 4,48% |
20 jaar rentevast | 4,01% | 4,14% | 4,28% | 4,52% | 4,53% |
25 jaar rentevast | 4,24% | 4,28% | 4,43% | 4,77% | 4,78% |
30 jaar rentevast | 4,19% | 4,28% | 4,44% | 4,73% | 4,74% |
De distributie van Robuust Hypotheken wordt verzorgd door Conneqt Mortgage Distribution, dat behalve voor Robuust Hypotheken eveneens verantwoordelijk is voor Hypotrust en IQWOON. Aegon is verantwoordelijk voor de financiering