Robuust
Robuust Hypotheken is een initiatief van de Blauwtrust Groep. Het product is gericht op een brede doelgroep.
Rentevast periode | NHG | < 60% MW | < 80% MW | < 95% MW | < 100% MW |
Variabel | 5,13% | 5,19% | 5,31% | 5,60% | 5,60% |
1 jaar rentevast | 4,21% | 4,30% | 4,39% | 4,53% | 4,54% |
2 jaar rentevast | 4,21% | 4,30% | 4,39% | 4,53% | 4,54% |
3 jaar rentevast | 3,59% | 3,71% | 3,79% | 3,91% | 3,93% |
4 jaar rentevast | 3,59% | 3,71% | 3,79% | 3,91% | 3,93% |
5 jaar rentevast | 3,59% | 3,71% | 3,79% | 3,91% | 3,93% |
6 jaar rentevast | 3,64% | 3,82% | 3,92% | 4,10% | 4,11% |
7 jaar rentevast | 3,64% | 3,82% | 3,92% | 4,10% | 4,11% |
10 jaar rentevast | 3,64% | 3,82% | 3,92% | 4,10% | 4,11% |
12 jaar rentevast | 4,11% | 4,22% | 4,36% | 4,61% | 4,64% |
15 jaar rentevast | 4,11% | 4,22% | 4,36% | 4,61% | 4,64% |
20 jaar rentevast | 4,21% | 4,32% | 4,46% | 4,68% | 4,70% |
25 jaar rentevast | 4,34% | 4,39% | 4,55% | 4,83% | 4,85% |
30 jaar rentevast | 4,34% | 4,41% | 4,54% | 4,82% | 4,85% |
De distributie van Robuust Hypotheken wordt verzorgd door Conneqt Mortgage Distribution, dat behalve voor Robuust Hypotheken eveneens verantwoordelijk is voor Hypotrust en IQWOON. Aegon is verantwoordelijk voor de financiering