Syntrus Achmea Comfort
| Aflossingsvormen | |
| Annuiteit | Ja | 
| Lineair | Ja | 
| Aflossingsvrij | Ja | 
| Krediet | Nee | 
| Beleggen | Nee | 
| Leven | Ja | 
| Hybride | Nee | 
| Spaar | Ja | 
| Bankspaar | Nee | 
| Rentevormen | |
| Variabel | Nee | 
| Vast | 1,3,5,6,7,10,12,15,17, 20 en 30 jaar | 
| Middelrente | Nee | 
| Bandbreedte | Nee | 
| Rentebedenktijd vooraf mogelijk | Ja, 1 jaar | 
| Rentebedenktijd achteraf mogelijk | Ja, standaard bij iedere rentevastperiode gedurende het laatste jaar | 
| Tussentijds middelen mogelijk | Nee | 
| Tussentijds vervallen topopslag | Ja, verzoek met WOZ of taxatierapport aanleveren | 
| Automatische looptijdrente | Nee | 
| Vergoedingen | |
| Afsluitkosten geldgever | Nee | 
| Administratiekosten geldgever | Nee | 
| Advieskosten hypotheekadviseur | Vaste vergoeding of urendeclaratie | 
| Servicekosten hypotheekadviseur | Mogelijk onderhoudsabonnement | 
| Boetevrij aflossen | 10% van de oorspronkelijke hoofdsom | 
| Boeteregeling | Contante waarde(CW) berekening met minimum van 3 maanden. Is er geen CW van toepassing, dan kan de klant zonder boete aflossen, en is ook het minimum van 3 maanden rente niet van toepassing. | 
| Boete bij verkoop | Nee | 
| Offertevoorwaarden | |
| Rente bij passeren | Dagrente | 
| Tekentermijn offerte | 3 weken | 
| Geldigheidsduur offerte | 9 maanden | 
| Verlenging offerte mogelijk | Nee | 
| Kosten voor verlenging | Nee | 
| Annuleringskosten getekende offerte | Ja, 0,5% over de hoofdsom | 
| Annuleringskosten verlengde offerte | n.v.t. | 
| Acceptatievoorwaarden | |
| Aflossingseis | >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing) | 
| Minimaal overlijdensrisicokapitaal | Nee | 
| Toetsing inkomen | Op basis van 30 jarige annuiteit | 
| Zelfstandingen mogelijk | Ja, onder voorwaarden. Indien er gewerkt wordt met voorlegformulier ondernemershypotheek reactie binnen 24 uur. | 
| Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk | Nee, intentieverklaring noodzakelijk | 
| Flexibel inkomen | Nee | 
| Verstrekking o.b.v. WOZ-verklaring | Ja, maximaal 80% van de WOZ waarde (80% WOZ is 80% marktwaarde) | 
| Leningsvoorwaarden | |
| Bouwdepot mogelijk | Ja, minimum € 1.000,- (anders nota`s voor finaal akkoord overleggen) | 
| Tweede hypotheek | Ja, indien ook 1e hypotheek | 
| Hogere inschrijving mogelijk | Ja | 
| Minimum bedrag verhoging | € 5.000,- | 
| Verhuisregeling | Ja, vooraf of aansluitend binnen 6 maanden | 
| Meeneemrente | Ja | 
| Doorgeefregeling | Nee | 
