ASR WelThuis Annuitair en Lineair
ASR is een allround verzekeraar die zich voornamelijk richt op de Nederlandse markt.ASR is een allround verzekeraar die zich voornamelijk richt op de Nederlandse markt.
Rentevast periode | NHG | < 65% MW | < 85% MW | < 95% MW | < 100% MW |
Variabel | 4,65% | 4,76% | 4,77% | 4,95% | 5,05% |
1 jaar rentevast | 3,99% | 4,12% | 4,13% | 4,22% | 4,29% |
2 jaar rentevast | 3,84% | 3,92% | 3,96% | 4,02% | 4,09% |
3 jaar rentevast | 3,49% | 3,62% | 3,66% | 3,72% | 3,79% |
5 jaar rentevast | 3,34% | 3,47% | 3,51% | 3,57% | 3,64% |
6 jaar rentevast | 3,39% | 3,65% | 3,69% | 3,75% | 3,82% |
7 jaar rentevast | 3,41% | 3,70% | 3,74% | 3,80% | 3,87% |
10 jaar rentevast | 3,45% | 3,73% | 3,77% | 3,83% | 3,90% |
12 jaar rentevast | 3,55% | 3,86% | 3,90% | 3,96% | 4,03% |
15 jaar rentevast | 3,80% | 3,86% | 3,90% | 3,96% | 4,03% |
20 jaar rentevast | 3,92% | 3,86% | 3,90% | 3,96% | 4,03% |
25 jaar rentevast | 3,97% | 3,97% | 4,01% | 4,07% | 4,14% |
30 jaar rentevast | 3,97% | 3,97% | 4,01% | 4,07% | 4,14% |
ASR begint in 1720 met de oprichting van de Maatschappij van Assurantie der Stad Rotterdam. De basis voor het huidige bedrijf wordt gelegd in 2000 met de fusie van Fortis AMEV en de ASR Groep, bestaande uit De Amersfoortse, Stad Rotterdam Verzekeringen en Woudsend Verzekeringen.