Woonnu Energielabel A
Woonnu is een dochteronderneming van Nationale Nederlanden Groep.
Rentevast periode | NHG | < 60% MW | < 80% MW | < 90% MW | < 100% MW |
1 jaar rentevast | 4,09% | 4,21% | 4,28% | 4,34% | 4,45% |
2 jaar rentevast | 3,92% | 4,03% | 4,18% | 4,25% | 4,28% |
3 jaar rentevast | 3,64% | 3,74% | 3,86% | 3,94% | 4,05% |
4 jaar rentevast | 3,40% | 3,63% | 3,74% | 3,81% | 3,88% |
5 jaar rentevast | 3,40% | 3,51% | 3,61% | 3,68% | 3,70% |
6 jaar rentevast | 3,55% | 3,65% | 3,71% | 3,79% | 3,86% |
7 jaar rentevast | 3,55% | 3,73% | 3,85% | 3,88% | 3,91% |
10 jaar rentevast | 3,53% | 3,73% | 3,82% | 3,88% | 4,01% |
12 jaar rentevast | 3,76% | 4,11% | 4,22% | 4,29% | 4,41% |
15 jaar rentevast | 3,98% | 4,17% | 4,10% | 4,17% | 4,30% |
20 jaar rentevast | 4,04% | 4,21% | 4,30% | 4,41% | 4,50% |
25 jaar rentevast | 4,30% | 4,42% | 4,47% | 4,57% | 4,69% |
30 jaar rentevast | 4,40% | 4,42% | 4,47% | 4,57% | 4,69% |
Woonnu is in 2020 opgericht om Nederland te helpen verduurzamen.