Woonnu Energielabel A
Woonnu is een dochteronderneming van Nationale Nederlanden Groep.
| Rentevast periode | NHG | < 60% MW | < 80% MW | < 90% MW | < 100% MW | 
| 1 jaar rentevast | 3,10%   | 3,14%   | 3,21%   | 3,27%   | 3,38%   | 
| 2 jaar rentevast | 3,13%   | 3,22%   | 3,32%   | 3,35%   | 3,42%   | 
| 3 jaar rentevast | 3,15%   | 3,22%   | 3,32%   | 3,35%   | 3,42%   | 
| 4 jaar rentevast | 3,19%   | 3,27%   | 3,37%   | 3,40%   | 3,53%   | 
| 5 jaar rentevast | 3,19%   | 3,32%   | 3,42%   | 3,45%   | 3,64%   | 
| 6 jaar rentevast | 3,31%   | 3,41%   | 3,50%   | 3,58%   | 3,70%   | 
| 7 jaar rentevast | 3,40%   | 3,49%   | 3,64%   | 3,67%   | 3,75%   | 
| 10 jaar rentevast | 3,51%   | 3,79%   | 3,88%   | 3,98%   | 4,11%   | 
| 12 jaar rentevast | 3,72%   | 4,18%   | 4,29%   | 4,36%   | 4,48%   | 
| 15 jaar rentevast | 3,87%   | 4,24%   | 4,34%   | 4,41%   | 4,54%   | 
| 20 jaar rentevast | 4,04%   | 4,28%   | 4,37%   | 4,48%   | 4,57%   | 
| 25 jaar rentevast | 4,27%   | 4,39%   | 4,44%   | 4,54%   | 4,66%   | 
| 30 jaar rentevast | 4,37%   | 4,39%   | 4,44%   | 4,54%   | 4,66%   | 
Woonnu is in 2020 opgericht om Nederland te helpen verduurzamen.
