Woonnu Energielabel A
Woonnu is een dochteronderneming van Nationale Nederlanden Groep.
Rentevast periode | NHG | < 60% MW | < 80% MW | < 90% MW | < 100% MW |
1 jaar rentevast | 3,74% | 3,86% | 3,93% | 3,99% | 4,10% |
2 jaar rentevast | 3,57% | 3,68% | 3,83% | 3,90% | 3,93% |
3 jaar rentevast | 3,34% | 3,44% | 3,56% | 3,64% | 3,75% |
4 jaar rentevast | 3,19% | 3,36% | 3,49% | 3,54% | 3,67% |
5 jaar rentevast | 3,19% | 3,28% | 3,42% | 3,44% | 3,58% |
6 jaar rentevast | 3,30% | 3,49% | 3,55% | 3,63% | 3,70% |
7 jaar rentevast | 3,30% | 3,57% | 3,69% | 3,72% | 3,75% |
10 jaar rentevast | 3,34% | 3,58% | 3,67% | 3,78% | 3,90% |
12 jaar rentevast | 3,66% | 4,11% | 4,22% | 4,29% | 4,41% |
15 jaar rentevast | 3,78% | 4,17% | 4,27% | 4,34% | 4,47% |
20 jaar rentevast | 3,96% | 4,21% | 4,30% | 4,41% | 4,50% |
25 jaar rentevast | 4,30% | 4,42% | 4,47% | 4,57% | 4,69% |
30 jaar rentevast | 4,40% | 4,42% | 4,47% | 4,57% | 4,69% |
Woonnu is in 2020 opgericht om Nederland te helpen verduurzamen.