Het officiële hypotheekrente overzicht

De officiële en actuele hypotheekrente tarieven van alle hypothecaire geldverstrekkers

Hypotheekrente overzicht oproepen:

3,37%
Laagste rente aanvragen

Klik hier voor extra uitleg over de onderstaande tabel.

NHG: Nationale Hypotheek Garantie
Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie. Zo moet het te lenen bedrag onder de €230.000,- blijven en moet u wat inkomen betreft aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als u in aanmerking komt voor NHG dan lopen de banken weinig risico waardoor u dus een lagere rente betaald.

Percentage van de Marktwaarde
De rente van de hypotheek is afhankelijk van het percentage van de marktwaarde dat u wilt financieren met de hypotheek. Des te kleiner het deel dat u wilt financieren hoe minder risico de banken lopen met de financiering, dus dan is het percentage van de hypotheekrente lager.

De grenzen verschillenen per financier, dus hebben we gekozen voor de volgende generieke termen:

  • Basis
  • Top
  • Extra Top
  • Super Top

Rentevastperiode
De meeste mensen kiezen een hypotheek waarbij het rentepercentage voor een bepaalde periode vaststaat. Dat kan een jaar zijn, maar ook vijf, tien, of zelfs twintig jaar. Hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger het rentepercentage.

Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Kwaliteit Offerte
BLG Wonen 3,64%  3,70%  3,79%  3,85%  3,93%  aanvragen
ING Energielabel A 3,56%  3,75%  3,87%  3,90%  3,91%  aanvragen
bijBouwe 3,72%  3,75%  3,87%  4,00%  4,05%  aanvragen
Obvion Energielabel A 3,67%  3,75%  3,89%  3,93%  4,04%  aanvragen
ING Offerterente 3,66%  3,85%  3,91%  4,00%  4,01%  aanvragen
Centraal Beheer Achmea Le... 3,83%  3,84%  3,92%  4,21%  4,26%  aanvragen
ABN AMRO Energielabel A 3,61%  3,82%  3,92%  4,00%  4,00%  aanvragen
Venn Hypotheken 3,92%  3,85%  3,93%  3,96%  4,07%  aanvragen
Argenta Annuitair en Line... 3,77%  3,92%  3,96%  4,15%  4,16%  aanvragen
Lot Hypotheken 3,92%  3,82%  3,96%  4,13%  4,23%  aanvragen
Robuust 3,78%  3,90%  3,96%  4,14%  4,15%  aanvragen
Woonfonds Woongenot 3,84%  3,89%  3,97%  4,22%  4,28%  aanvragen
NIBC Direct 3,79%  3,90%  3,98%  4,10%  4,16%  aanvragen
Obvion Woon 3,77%  3,85%  3,99%  4,03%  4,14%  aanvragen
Syntrus Achmea Basis 3,89%  3,94%  3,99%  4,19%  4,34%  aanvragen
ASR DigiThuis --- 3,91%  4,01%  --- --- aanvragen
Rabobank Basis 3,64%  3,86%  4,01%  4,21%  4,21%  aanvragen
ASR WelThuis Annuitair en... 3,78%  4,01%  4,05%  4,11%  4,18%  aanvragen
Woonnu Energielabel A 3,65%  3,94%  4,06%  4,15%  4,20%  aanvragen
ABN AMRO Budget 3,76%  3,97%  4,07%  4,14%  4,14%  aanvragen
Argenta Aflossingsvrij 3,89%  4,04%  4,08%  4,76%  4,76%  aanvragen
NIBC Direct Extra 3,89%  4,00%  4,08%  4,20%  4,26%  aanvragen
Allianz Lineair 3,94%  3,99%  4,09%  5,02%  5,09%  aanvragen
Clarian Wonen --- 3,90%  4,09%  4,10%  4,20%  aanvragen
Allianz Annuitair 3,95%  4,00%  4,10%  5,03%  5,10%  aanvragen
Triodos 3,70%  3,95%  4,10%  4,15%  4,20%  aanvragen
AEGON Annuitair en Lineai... 3,90%  4,10%  4,16%  4,40%  4,41%  aanvragen
Syntrus Achmea Comfort 4,09%  4,14%  4,19%  4,39%  4,54%  aanvragen
Attens 3,90%  4,18%  4,19%  4,20%  4,26%  aanvragen
ASR WelThuis Aflossingsvr... 3,93%  4,16%  4,20%  4,26%  4,33%  aanvragen
HollandWoont 3,90%  4,10%  4,20%  4,40%  4,70%  aanvragen
ABN AMRO Woning 3,91%  4,12%  4,22%  4,29%  4,29%  aanvragen
Hypotrust Elan Plus --- 4,18%  4,23%  4,38%  4,55%  aanvragen
AEGON Spaar en Aflosvrij 4,06%  4,26%  4,32%  4,56%  4,57%  aanvragen
NN Nieuwbouw 3,64%  4,12%  4,37%  4,42%  4,42%  aanvragen
NN Annuitair en Lineair 3,64%  4,17%  4,42%  4,57%  4,57%  aanvragen
NN Aflosvrij en BankSpaar 3,79%  4,32%  4,57%  4,72%  4,72%  aanvragen
Woonfonds Woningverhuur --- 4,94%  5,10%  5,11%  --- aanvragen
NIBC Direct Investeringsh... --- 5,21%  5,21%  5,21%  --- aanvragen
NN Verhuurhypotheek --- 5,17%  5,27%  --- --- aanvragen
RHNB Consument --- 6,25%  6,30%  6,40%  --- aanvragen
Onderhandelende Aankoopmakelaar