- Variabel
- 1 jaar
- 2 jaar
- 3 jaar
- 4 jaar
- 5 jaar
- 6 jaar
- 7 jaar
- 10 jaar
- 12 jaar
- 15 jaar
- 20 jaar
- 25 jaar
- 30 jaar
Klik hier voor extra uitleg over de onderstaande tabel.
NHG: Nationale Hypotheek Garantie
Als u aan bepaalde
voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor Nationale
Hypotheek Garantie. Zo moet het te lenen bedrag onder de
€230.000,- blijven en moet u wat inkomen betreft aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Als u in aanmerking komt voor NHG dan lopen de
banken weinig risico waardoor u dus een lagere rente betaald.
Percentage van de Marktwaarde
De rente van de
hypotheek is afhankelijk van het percentage van de marktwaarde dat u
wilt financieren met de hypotheek. Des te kleiner het deel dat u
wilt financieren hoe minder risico de banken lopen met de
financiering, dus dan is het percentage van de hypotheekrente lager.
De grenzen verschillenen per financier, dus hebben we gekozen voor de volgende generieke termen:
- Basis
- Top
- Extra Top
- Super Top
Rentevastperiode
De meeste mensen kiezen een hypotheek waarbij het rentepercentage voor
een bepaalde periode vaststaat. Dat kan een jaar zijn, maar ook vijf,
tien, of zelfs twintig jaar. Hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger
het rentepercentage.
| Geldverstrekker | NHG | Basis | Top | Extra Top | Super Top | Kwaliteit | Offerte |
| ASN | 3,45% | 3,59% | 3,61% | 3,68% | 3,68% | aanvragen | |
| Rabobank Basis | 3,44% | 3,63% | 3,73% | 3,78% | 3,78% | aanvragen | |
| Venn Hypotheken | 3,54% | 3,65% | 3,70% | 3,73% | 3,76% | aanvragen | |
| Centraal Beheer Achmea Le... | 3,50% | 3,65% | 3,68% | 3,69% | 3,71% | aanvragen | |
| ABN AMRO Energielabel A | 3,42% | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,74% | aanvragen | |
| Woonnu Energielabel A | 3,50% | 3,66% | 3,79% | 3,79% | 3,82% | aanvragen | |
| ASR DigiThuis | --- | 3,71% | 3,73% | --- | --- | aanvragen | |
| ASR WelThuis Annuitair en... | 3,64% | 3,73% | 3,74% | 3,78% | 3,82% | aanvragen | |
| Triodos | 3,60% | 3,73% | 3,82% | 3,85% | 3,88% | aanvragen | |
| Allianz Lineair | 3,66% | 3,75% | 3,81% | 4,34% | 5,09% | aanvragen | |
| Allianz Annuitair | 3,67% | 3,76% | 3,82% | 4,35% | 5,10% | aanvragen | |
| ABN AMRO Budget | 3,57% | 3,80% | 3,85% | 3,89% | 3,89% | aanvragen | |
| Clarian Wonen | --- | 3,80% | 3,90% | 3,97% | 4,03% | aanvragen | |
| Handelsbanken | --- | 3,80% | 3,90% | 4,05% | 4,05% | aanvragen | |
| Attens | 3,79% | 3,82% | 3,90% | 3,91% | 3,92% | aanvragen | |
| NN Nieuwbouw | 3,72% | 3,82% | 4,07% | 4,12% | 4,12% | aanvragen | |
| Lot Hypotheken | 3,69% | 3,85% | 3,91% | 4,01% | 4,07% | aanvragen | |
| ING Energielabel A | 3,75% | 3,86% | 3,94% | 3,97% | 3,98% | aanvragen | |
| NN Annuitair en Lineair | 3,72% | 3,87% | 4,12% | 4,27% | 4,27% | aanvragen | |
| bijBouwe | 3,77% | 3,88% | 3,96% | 3,98% | 3,99% | aanvragen | |
| Syntrus Achmea Basis | 3,80% | 3,89% | 3,90% | 3,96% | 4,05% | aanvragen | |
| ABN AMRO Woning | 3,72% | 3,95% | 4,00% | 4,04% | 4,04% | aanvragen | |
| Obvion Energielabel A | 3,68% | 3,98% | 4,02% | 4,05% | 4,08% | aanvragen | |
| ASR WelThuis Aflossingsvr... | 3,89% | 3,98% | 3,99% | 4,03% | 4,07% | aanvragen | |
| HollandWoont | 3,78% | 3,98% | 4,08% | 4,28% | 4,58% | aanvragen | |
| NIBC Direct | 3,79% | 3,99% | 4,05% | 4,08% | 4,11% | aanvragen | |
| Robuust | 3,84% | 4,03% | 4,12% | 4,21% | 4,22% | aanvragen | |
| NIBC Direct Extra | 3,84% | 4,04% | 4,01% | 4,10% | 4,17% | aanvragen | |
| Argenta Annuitair en Line... | 3,88% | 4,05% | 4,09% | 4,16% | 4,17% | aanvragen | |
| ING Offerterente | 3,95% | 4,06% | 4,14% | 4,17% | 4,18% | aanvragen | |
| Syntrus Achmea Comfort | 4,00% | 4,09% | 4,10% | 4,16% | 4,25% | aanvragen | |
| Obvion Woon | 3,83% | 4,13% | 4,17% | 4,20% | 4,23% | aanvragen | |
| AEGON Annuitair en Lineai... | 4,22% | 4,25% | 4,27% | 4,30% | 4,34% | aanvragen | |
| Hypotrust Elan Plus | --- | 4,26% | 4,36% | 4,40% | 4,42% | aanvragen | |
| NN Aflosvrij en BankSpaar | 4,12% | 4,27% | 4,52% | 4,67% | 4,67% | aanvragen | |
| Argenta Aflossingsvrij | 4,18% | 4,30% | 4,44% | 5,09% | 5,09% | aanvragen | |
| AEGON Spaar en Aflosvrij | 4,47% | 4,50% | 4,52% | 4,55% | 4,59% | aanvragen | |
| NN Verhuurhypotheek | --- | 4,87% | 4,97% | --- | --- | aanvragen | |
| Centraal Beheer Woningver... | --- | 4,88% | 4,88% | 4,88% | --- | aanvragen | |
| RNHB Consument | --- | 5,40% | 5,40% | 5,55% | --- | aanvragen | |
| NIBC Direct Investeringsh... | --- | 5,43% | 5,43% | 5,43% | --- | aanvragen |
