- Variabel
- 1 jaar
- 2 jaar
- 3 jaar
- 4 jaar
- 5 jaar
- 6 jaar
- 7 jaar
- 10 jaar
- 12 jaar
- 15 jaar
- 20 jaar
- 25 jaar
- 30 jaar
Klik hier voor extra uitleg over de onderstaande tabel.
NHG: Nationale Hypotheek Garantie
Als u aan bepaalde
voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor Nationale
Hypotheek Garantie. Zo moet het te lenen bedrag onder de
€230.000,- blijven en moet u wat inkomen betreft aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Als u in aanmerking komt voor NHG dan lopen de
banken weinig risico waardoor u dus een lagere rente betaald.
Percentage van de Marktwaarde
De rente van de
hypotheek is afhankelijk van het percentage van de marktwaarde dat u
wilt financieren met de hypotheek. Des te kleiner het deel dat u
wilt financieren hoe minder risico de banken lopen met de
financiering, dus dan is het percentage van de hypotheekrente lager.
De grenzen verschillenen per financier, dus hebben we gekozen voor de volgende generieke termen:
- Basis
- Top
- Extra Top
- Super Top
Rentevastperiode
De meeste mensen kiezen een hypotheek waarbij het rentepercentage voor
een bepaalde periode vaststaat. Dat kan een jaar zijn, maar ook vijf,
tien, of zelfs twintig jaar. Hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger
het rentepercentage.
| Geldverstrekker | NHG | Basis | Top | Extra Top | Super Top | Kwaliteit | Offerte |
| Allianz Lineair | 4,00% | 4,00% | 4,05% | 4,54% | 5,19% | aanvragen | |
| Lloyds Bank | 3,85% | 4,00% | 4,05% | 4,15% | --- | aanvragen | |
| Vista Energielabel A | 3,93% | 4,01% | 4,10% | 4,17% | 4,20% | aanvragen | |
| Allianz Annuitair | 4,01% | 4,01% | 4,06% | 4,55% | 5,20% | aanvragen | |
| ASR DigiThuis | --- | 4,02% | 4,07% | --- | --- | aanvragen | |
| Vista Hypotheken | 3,95% | 4,03% | 4,12% | 4,19% | 4,22% | aanvragen | |
| MUNT Annuitair en Lineair | 4,03% | 4,03% | 4,05% | 4,12% | 4,20% | aanvragen | |
| ASR WelThuis Annuitair en... | 4,09% | 4,09% | 4,13% | 4,17% | 4,21% | aanvragen | |
| Merius hypotheken | 4,55% | 4,10% | 4,65% | 4,70% | 4,95% | aanvragen | |
| Centraal Beheer Achmea Le... | 4,14% | 4,15% | 4,27% | 4,50% | 4,75% | aanvragen | |
| Handelsbanken | --- | 4,15% | 4,25% | 4,40% | 4,40% | aanvragen | |
| AEGON Annuitair en Lineai... | 4,18% | 4,22% | 4,27% | 4,30% | 4,34% | aanvragen | |
| Attens | 4,18% | 4,23% | 4,30% | 4,36% | 4,40% | aanvragen | |
| ASR WelThuis Aflossingsvr... | 4,29% | 4,29% | 4,33% | 4,37% | 4,41% | aanvragen | |
| Tulp | 4,11% | 4,29% | 4,45% | 4,50% | 4,82% | aanvragen | |
| Obvion Energielabel A | 4,11% | 4,32% | 4,36% | 4,39% | 4,42% | aanvragen | |
| Argenta Aflossingsvrij | 4,16% | 4,33% | 4,37% | 5,07% | 5,07% | aanvragen | |
| Clarian Wonen | --- | 4,35% | 4,50% | 4,65% | 4,75% | aanvragen | |
| AEGON Spaar en Aflosvrij | 4,34% | 4,38% | 4,43% | 4,46% | 4,50% | aanvragen | |
| Argenta Annuitair en Line... | 4,23% | 4,40% | 4,44% | 4,51% | 4,52% | aanvragen | |
| Rabobank Basis | 4,31% | 4,42% | 4,52% | 4,57% | 4,57% | aanvragen | |
| bijBouwe | 4,54% | 4,44% | 4,44% | 4,44% | 4,47% | aanvragen | |
| Obvion Woon | 4,26% | 4,47% | 4,51% | 4,54% | 4,57% | aanvragen | |
| NN Nieuwbouw | 4,36% | 4,47% | 4,72% | 4,77% | 4,77% | aanvragen | |
| Woonnu Energielabel A | 4,47% | 4,49% | 4,54% | 4,64% | 4,76% | aanvragen | |
| Syntrus Achmea Basis | 4,44% | 4,49% | 4,53% | 4,63% | 4,68% | aanvragen | |
| Robuust | 4,36% | 4,50% | 4,59% | 4,78% | 4,80% | aanvragen | |
| Florius Energielabel A | 4,28% | 4,50% | 4,53% | 4,68% | 4,68% | aanvragen | |
| ABN AMRO Energielabel A | 4,31% | 4,51% | 4,58% | 4,71% | 4,71% | aanvragen | |
| NN Annuitair en Lineair | 4,36% | 4,52% | 4,67% | 4,77% | 4,92% | aanvragen | |
| Venn Hypotheken | 4,50% | 4,55% | 4,62% | 4,69% | 4,78% | aanvragen | |
| ABN AMRO Budget | 4,46% | 4,66% | 4,73% | 4,86% | 4,86% | aanvragen | |
| HollandWoont | 4,46% | 4,66% | 4,76% | 4,96% | 5,26% | aanvragen | |
| Syntrus Achmea Comfort | 4,64% | 4,69% | 4,73% | 4,83% | 4,88% | aanvragen | |
| NN Aflosvrij en BankSpaar | 4,61% | 4,77% | 5,02% | 5,17% | 5,17% | aanvragen | |
| ABN AMRO Woning | 4,61% | 4,81% | 4,88% | 5,01% | 5,01% | aanvragen | |
| NIBC Direct | 4,57% | 4,91% | 5,01% | 5,11% | 5,21% | aanvragen | |
| Lot Hypotheken | 3,96% | 5,05% | 5,07% | 5,13% | 5,20% | aanvragen | |
| Hypotrust Elan Plus | --- | 5,08% | 5,12% | 5,23% | 5,34% | aanvragen | |
| Dynamic Verhuurhypotheek | --- | 5,75% | 5,94% | 5,95% | 6,10% | aanvragen |
