- Variabel
- 1 jaar
- 2 jaar
- 3 jaar
- 4 jaar
- 5 jaar
- 6 jaar
- 7 jaar
- 10 jaar
- 12 jaar
- 15 jaar
- 20 jaar
- 25 jaar
- 30 jaar
Klik hier voor extra uitleg over de onderstaande tabel.
NHG: Nationale Hypotheek Garantie
Als u aan bepaalde
voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor Nationale
Hypotheek Garantie. Zo moet het te lenen bedrag onder de
€230.000,- blijven en moet u wat inkomen betreft aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Als u in aanmerking komt voor NHG dan lopen de
banken weinig risico waardoor u dus een lagere rente betaald.
Percentage van de Marktwaarde
De rente van de
hypotheek is afhankelijk van het percentage van de marktwaarde dat u
wilt financieren met de hypotheek. Des te kleiner het deel dat u
wilt financieren hoe minder risico de banken lopen met de
financiering, dus dan is het percentage van de hypotheekrente lager.
De grenzen verschillenen per financier, dus hebben we gekozen voor de volgende generieke termen:
- Basis
- Top
- Extra Top
- Super Top
Rentevastperiode
De meeste mensen kiezen een hypotheek waarbij het rentepercentage voor
een bepaalde periode vaststaat. Dat kan een jaar zijn, maar ook vijf,
tien, of zelfs twintig jaar. Hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger
het rentepercentage.
| Geldverstrekker | NHG | Basis | Top | Extra Top | Super Top | Kwaliteit | Offerte |
| Vista Energielabel A | 3,80% | 3,99% | 4,03% | 4,11% | 4,12% | aanvragen | |
| Syntrus Achmea Basis | 3,99% | 3,99% | 4,03% | 4,05% | 4,12% | aanvragen | |
| ASR WelThuis Annuitair en... | 4,04% | 4,01% | 4,05% | 4,09% | 4,13% | aanvragen | |
| MUNT Annuitair en Lineair | 3,92% | 3,94% | 3,96% | 4,04% | 4,13% | aanvragen | |
| Vista Hypotheken | 3,82% | 4,01% | 4,05% | 4,13% | 4,14% | aanvragen | |
| Argenta Annuitair en Line... | 3,84% | 4,01% | 4,05% | 4,15% | 4,16% | aanvragen | |
| bijBouwe | 3,95% | 4,03% | 4,08% | 4,08% | 4,16% | aanvragen | |
| Attens | 3,75% | 3,98% | 4,04% | 4,09% | 4,19% | aanvragen | |
| Obvion Energielabel A | 3,94% | 4,08% | 4,18% | 4,21% | 4,24% | aanvragen | |
| AEGON Annuitair en Lineai... | 4,07% | 4,12% | 4,17% | 4,20% | 4,24% | aanvragen | |
| ASN Bespaarhypotheek A | 3,92% | 4,08% | 4,11% | 4,14% | 4,26% | aanvragen | |
| ASR WelThuis Aflossingsvr... | 4,19% | 4,16% | 4,20% | 4,24% | 4,28% | aanvragen | |
| Rabobank Basis | 4,08% | 4,16% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | aanvragen | |
| Syntrus Achmea Comfort | 4,19% | 4,19% | 4,23% | 4,25% | 4,32% | aanvragen | |
| ING Offerterente | 4,05% | 4,18% | 4,27% | 4,35% | 4,38% | aanvragen | |
| Obvion Woon | 4,09% | 4,23% | 4,33% | 4,36% | 4,39% | aanvragen | |
| ASN | 4,11% | 4,18% | 4,26% | 4,39% | 4,39% | aanvragen | |
| BLG Wonen | 4,11% | 4,18% | 4,26% | 4,39% | 4,39% | aanvragen | |
| RegioBank Budget Hypothee... | 4,11% | 4,18% | 4,26% | 4,39% | 4,39% | aanvragen | |
| AEGON Spaar en Aflosvrij | 4,23% | 4,28% | 4,33% | 4,36% | 4,40% | aanvragen | |
| Centraal Beheer Achmea Le... | 3,99% | 4,03% | 4,11% | 4,27% | 4,40% | aanvragen | |
| Handelsbanken | --- | 4,15% | 4,25% | 4,40% | 4,40% | aanvragen | |
| Triodos | 4,15% | 4,28% | 4,37% | 4,40% | 4,43% | aanvragen | |
| ING Energielabel A | 4,12% | 4,17% | 4,26% | 4,42% | 4,46% | aanvragen | |
| Florius Energielabel A | 4,01% | 4,29% | 4,30% | 4,47% | 4,47% | aanvragen | |
| Clarian Wonen | --- | 4,10% | 4,25% | 4,40% | 4,50% | aanvragen | |
| ABN AMRO Energielabel A | 4,06% | 4,28% | 4,32% | 4,51% | 4,51% | aanvragen | |
| NN Nieuwbouw | 4,13% | 4,23% | 4,48% | 4,53% | 4,53% | aanvragen | |
| Venn Hypotheken | 4,05% | 4,34% | 4,42% | 4,45% | 4,55% | aanvragen | |
| NIBC Direct | 4,22% | 4,39% | 4,46% | 4,53% | 4,56% | aanvragen | |
| Woonnu Energielabel A | 4,04% | 4,28% | 4,37% | 4,48% | 4,57% | aanvragen | |
| Robuust | 4,16% | 4,36% | 4,43% | 4,62% | 4,64% | aanvragen | |
| ABN AMRO Budget | 4,21% | 4,43% | 4,47% | 4,66% | 4,66% | aanvragen | |
| NIBC Direct Extra | 4,32% | 4,49% | 4,56% | 4,63% | 4,66% | aanvragen | |
| NN Annuitair en Lineair | 4,13% | 4,28% | 4,53% | 4,68% | 4,68% | aanvragen | |
| Lot Hypotheken | 4,02% | 4,57% | 4,59% | 4,67% | 4,70% | aanvragen | |
| HollandWoont | 3,97% | 4,17% | 4,27% | 4,47% | 4,77% | aanvragen | |
| ABN AMRO Woning | 4,36% | 4,58% | 4,62% | 4,81% | 4,81% | aanvragen | |
| NN Aflosvrij en BankSpaar | 4,28% | 4,43% | 4,68% | 4,83% | 4,83% | aanvragen | |
| Tulp | 3,74% | 4,10% | 4,43% | 4,48% | 4,84% | aanvragen | |
| Merius hypotheken | 4,35% | 4,05% | 4,45% | 4,55% | 4,85% | aanvragen | |
| Argenta Aflossingsvrij | 3,99% | 4,16% | 4,20% | 4,90% | 4,90% | aanvragen | |
| Hypotrust Elan Plus | --- | 4,67% | 4,72% | 4,87% | 5,04% | aanvragen | |
| Allianz Lineair | 3,95% | 3,95% | 4,00% | 4,44% | 5,09% | aanvragen | |
| Allianz Annuitair | 3,96% | 3,96% | 4,01% | 4,45% | 5,10% | aanvragen | |
| Dynamic Verhuurhypotheek | --- | 5,50% | 5,65% | 5,70% | 5,95% | aanvragen | |
| Centraal Beheer Woningver... | --- | 5,50% | 5,65% | 5,70% | --- | aanvragen | |
| Lloyds Bank | 3,76% | 3,95% | 4,00% | 4,10% | --- | aanvragen | |
| NN Verhuurhypotheek | --- | 5,14% | 5,24% | --- | --- | aanvragen | |
| ASR DigiThuis | --- | 3,96% | 4,01% | --- | --- | aanvragen |
